XCVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO AL A.L. (Getafe, 21-22/7/2018)
* El Club de Atletismo València Esports, Campeón de España del Relevo 4X400 (RC) y Subcampeón del 4X100, sumando dos medallas más en el cómputo global (Oro y Plata)
Este fin de semana (21 y 22 de julio) se ha disputado el XCVIII Campeonato de España Absoluto al A.L. en el Polideportivo Municipal, Juan de la Cierva de la localidad madrileña de Getafe en doble jornada matinal y vespertina. Las atletas del Club de Atletismo València Esports, capitaneadas por Rafael Blanquer Alcantud (Presidente) y Rafael Blanquer Ángel (Director Técnico) han completado una notable actuación, logrando un año más, liderar el medallero femenino con un total de 10 preseas (5 de Oro, 2 de Plata y 3 de Bronce), a las que habría que sumar en el cómputo global, 1 de Oro y 1 de Plata en los Relevos.
Asimismo el Club de Atletismo Valencia Esports se ha proclamado Campeón de España del Relevo 4×400, logrando Récord del Campeonato, gracias a la magnífica actuación de Elena Moreno, Modesta Morauskaite, Solange Pereira y Laura Bueno que pararían el crono en 3:36.38. Por su parte, en el Relevo 4×100 las nuestras lograrían el Subcampeonato de España con Fátima Diame, Carmen Marco, Mª Isabel Pérez y nuevamente, Mode Morauskaite, rozando la victoria con un final muy ajustado y un espléndido crono (44.77).
RESULTADOS ATLETAS C. A. VALÈNCIA ESPORTS
PRUEBA | ATLETA | MARCA | POSICIÓN |
100 m. | Mª Isabel Pérez Rodríguez | 11.17 | 1ª |
100 m. | Carmen Marco Mora | 11.71 | 5ª |
400 m. | Laura Bueno Fernández | 52.17 | 1ª (MMP) |
400 m. | Elena Moreno Huerta | 55.86 | 8ª |
800 m. | Raquel Meaños Asensi | 2:11.20 | 7ª |
1.500 m. | Marta Pérez Moreno | 4:10.63 | 1ª |
1.500 m. | Solange Pereira da Ponte | 4:16.30 | 3ª |
1.500 m. | Mª Ángeles Ruiz Saiz | 4:57.06 | Semifinal |
3.000 m. Obst. | Mª José Pérez Moreno | 10:02.28 | 2ª |
3.000 m. Obst. | Carolina Robles Campos | 10:25.73 | 5ª |
5.000 M. | Elena García Grimau | – | AB |
100 m.v. | Susana Alonso Rodríguez | 14.29 (1ª Ronda) | AB (SM) |
Altura | Saleta Fernández López | 1,71 | 4ª |
Longitud | María del Mar Jover Pérez | 6,15 | 4ª |
Longitud | Fátima Diame Diame | 6,43 | 2ª |
Peso | Úrsula Ruiz Pérez | 16,21 | 1ª |
Martillo | Berta Castells Franco | 68,21 | 1ª |
Jabalina | Mercedes Chilla López | 52.61 | 3ª (MMT) |
Pértiga | Alicia Jaut Romero | 3,70 | 11ª |
10 Km. Marcha | Beatriz Pascual Rodríguez | – | AB |
10 Km. Marcha | María Pérez García | 44:33.03 | 3ª |
Relevo 4X100 | F. Diame, C. Marco, Isa Pérez y M. Morauskaite | 44.77 | 2ª |
Relevo 4X400 | E. Moreno, M. Morauskaite, S. Pereira y L. Bueno | 3:36.38 | 1ª (RC) |
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!