XLI COPA DE EUROPA DE CLUBES (Mersin, 30-31 de Mayo)
El C.A. Valencia Terra i Mar se ha proclamado Campeón de Europa de Clubes por segunda vez consecutiva en la ciudad turca de Mersin con un cómputo final de 120 puntos, veintitrés puntos por encima de las atletas turcas del Fenerbahce (97) que fueron segundas y veintisiete puntos de diferencia con respecto a las portuguesas del Sporting Club (93) que completarían el podium; consiguiendo un hecho sin precedentes en la historia del atletismo femenino español.
Además las atletas capitaneadas por el tándem Rafa Blanquer y Rafa Blanquer Jr, han mostrado un control y un oficio encomiables, midiendo perfectamente las opciones en cada una de las pruebas disputadas; logrando siete victorias, siete segundos puestos, cinco terceros y un cuarto en las veinte pruebas disputadas. Cabe destacar el dominio que han mostrado a lo largo de las dos jornadas de competición, ya que tras liderar la primera de ellas, disputada ayer sábado, han mantenido el liderato en la jornada final, a pesar del esfuerzo de las atletas locales que siempre estuvieron esperando un error, que nunca se produjo, por parte de las nuestras. Sin duda, gracias a la concentración, el orgullo y el oficio que han mostrado todas y cada una de las atletas del equipo valenciano durante todo el campeonato, han conseguido una merecidísima y holgada victoria para seguir aumentando su leyenda, así como su inagotable palmarés del que es, hoy por hoy, el mejor club español de atletismo femenino de todos los tiempos.
CLASIFICACIÓN FINAL POR EQUIPOS
C. A. Valencia Terra i Mar | 120 puntos |
Fenerbahce | 97 puntos |
Sporting Club | 93 puntos |
USK Praha | 89 puntos |
Sparta | 61 puntos |
Phanos | 48 puntos |
Edinburgh AC | 48 puntos |
RESULTADOS ATLETAS C.A. VALENCIA TERRA I MAR
Laura Sotomayor | 400 m.v. | 58.81 | (1) |
Estela García | 100 m. | 11.73 | (2) |
Natalia Pyhyda | 400 m. | 52.81 | (2) |
Mercedes Chilla | Jabalina | 58,77 | (1) |
Elían Périz | 800 m. | 2:07.43 | (2) |
Elena García | 3.000 m. | 9:33.02 | (2) |
Diana Martín | 3.000 m. Obst. | 9:46.37 | (2) |
Irache Quintanal | Disco | 50,08 | (3) |
Anna María Pinero | Pértiga | 4.10 | (4) |
Ndoumbe Ruth | Triple | 12,90 | (3) |
Josephine Onyia | Relevo 4×100 | 45.43 | (1) |
Fátima Diame | |||
Estela García | |||
Cristina Castellar | |||
Berta Castells | Martillo | 68,59 | (2) |
Solange Pereira | 1.500 m. | 4:20.86 | (1) |
Mª del Mar Jover | Longitud | 6,17 | (3) |
Josephine Onyia | 100 m.v. | 13.22 | (1) |
Ürsula Ruiz | Peso | 16,29 | (3) |
Estela García | 200 m. | 23.91 | (3) |
Diana Martín | 5.000 m. | 16:06.96 | (2) |
Gema M. Pozuelo | Altura | 1,76 | (1) |
Laura Sotomayor | Relevo 4×400 | 3:35.42 | (1) |
Natalia Pyhyda | |||
Elián Périz | |||
Indira Terrero |
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!