XCVII CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO A.L. (Barcelona, 22-23/7/2017)
Este fin de semana (22 y 23 de julio), se disputa el XCVII Campeonato de España Absoluto al Aire Libre en el Estadio Joan Serrahima de Barcelona en doble jornada matinal y vespertina.
El Club de Atletismo València Esports tras haberse proclamado Campeón de la Liga Nacional de Clubes de D.H. por vigésimo quinta ocasión consecutiva y haber sido líder del medallero Femenino en el pasado Campeonato de España Absoluto Indoor, estará representado por veintiocho atletas capitaneadas por el presidente de la entidad deportiva, Rafael Blanquer Alcantud y el director técnico del Club, Rafael Blanquer Ángel.
ATLETAS C. A. VALÈNCIA ESPORTS
PRUEBA | ATLETA |
100 m. | Maribel Pérez Rodríguez |
200 m. | Cristina Castellar Barres |
200 m. | Estela García Villalta |
400 m. | Laura Bueno Fernández |
400 m. | Elena Moreno Huerta |
1.500 m. | Solange Pereira da Ponte |
1.500 m. | Marta Miguel Pérez |
1.500 m. | Mª José Casinos López |
1.500 M. | Mª Ángeles Ruiz Saiz |
3.000 m. Obst. | Carolina Robles Campos |
100 m.v. | Claudia Rojo Cazorla |
100 m.v. | Susana Alonso Rodríguez |
400 m.v | Claudia Rojo Cazorla |
400 m.v | Anna Verdú Cobo |
Altura | Saleta Fernández López |
Longitud | María del Mar Jover Pérez |
Longitud | Fátima Diame Diame |
Longitud | Andrea Salvador Pedrós |
Triple | Fátima Diame Diame |
Triple | Andrea Salvador Pedrós |
Peso | Úrsula Ruiz Pérez |
Peso | Irache Quintanal Franco |
Peso | Mariam Sargsyan (e) |
Disco | Irache Quintanal Franco |
Martillo | Berta Castells Franco |
Martillo | Mª Barbaño Acevedo Gómez |
Jabalina | Mercedes Chilla López |
Jabalina | Nora Aída Bicet |
10 Km. Marcha | Mar Chillón Camaño |
10 Km. Marcha | María Pérez García |
Relevo 4X100 | M. Pérez, E. García C. Castellar y Fátima Diame, |
Relevo 4X400 | M. Juste, E. Moreno, M. Pérez/S. Pereira y L. Bueno |
HORARIO DE PRUEBAS
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!