LXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL (Getafe, 24-25/06/2017)
Este fin de semana (sábado 24 y domingo 25) se celebra el LXVI Campeonato de España Juvenil A.L. en la localidad madrileña de Getafe.
El Club de Atletismo València Esports estará representado por 21 atletas (10 chicas y 11 chicos), capitaneados por Rafael Blanquer Ángel, Manuel Arnás y Niurka Montalvo. Las pruebas se disputarán en doble jornada matinal y vespertina, el sábado desde las 9:30 h. hasta las 22:25 h. y el domingo, desde las 9:30 h. hasta las 21:50 h.
ATLETAS C.A. VALÈNCIA ESPORTS
PRUEBA | APELIDOS | NOMBRE |
1.500 m. | Ábalos Cervera | Alicia |
Pértiga | Barrios Lozano | Sandra |
Altura | Benlloch Navarrete | Teresa |
Marcha | Calderón Tornero | Álvaro |
Longitud | Della Rosa | Giovanni |
Jabalina | García Bosch | Laura |
Marcha | García Francés | Víctor |
400 mv / 4×100 | González Sanchís | María |
Marcha | Guaita Guaita | Ana |
Pértiga | Illobre Rodríguez | Iván |
110v | Martínez Casado | Rafael |
200 m / 4×100 | Martínez Moreno | Sofía |
Marcha | Merino Martínez | Iván |
Marcha | Micó Lambies | Blanca |
Altura-Longitud | Ortega Celares | Sergio |
4×100 | Primo Aparici | Isabel |
100 ml | Quijal Romera | Rafael |
Jabalina | Ramón Muñoz | Ximo |
100 ml | Sapena Polo | Gerard |
100 mv / 4×100 | Senís Martín | Clara |
400 m | Rodríguez Aragonés | Jorge |
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!